Дозирующие

Технические данные
Модель | Противодавление, Бар | Производительность, Л/ч | См3/такт | Соединения Вход /выход | Тактов / мин | Вес, кг |
600 | 20 | 2 | 0,08 | 4/7 | 400 | 1,7 |
601 | 12 10 6 | 2,5 3 3,5 | 0,10 0,13 0,15 | 4/6 | 400 | 1,7 |
602 | 8 5 1 | 5 6 8 | 0,21 0,25 0,33 | 4/6 | 400 | 1,7 |
901 | 16 14 12 | 6 7 8 | 0,25 0,29 0,33 | 4/6 | 400 | 3,1 |
902 | 10 6 2 | 10 12 14 | 0,42 0,50 0,58 | 4/6 | 400 | 3,1 |
903 | 5 3 1 | 20 28 45 | 0,83 1,17 1,88 | 8/12 | 400 | 3,2 |
904 | 2 1 0 | 45 60 70 | 1,88 2,50 2,92 | 8/12 | 400 | 3,2 |
|
|
Материалы, контактирующие с жидкостью
Тип головки | Головка насоса | Соединители | Шары клапана | Прокладки | Диафрагма |
SP | ПП | ПП | Пирекс | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
SC | ПП | ПП | Керамика | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
FP | ПВДФ | ПП | Пирекс | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
FC | ПВДФ | ПП | Керамика | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
HP | ПВДФ | ПВДФ | Пирекс | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
HC | ПВДФ | ПВДФ | Керамика | ФПМ или ЭПДМ | ПТФЭ |
Размеры

Применение дозирующих насосов
Постоянное активное развитие промышленности требует современного оборудования и автоматизации производства. Сегодня трудно представить какую-либо отрасль промышленности без насосного оборудования, среди которого одними из наиболее востребованных являются дозирующие насосы. Они применяются в самых разных отраслях промышленности (в химической, горнодобывающей, пищевой промышленностях, в сельском хозяйстве и животноводстве) и способны выполнять самые разные технологические задачи.
Дозирующие насосы нашли свое применение и в системах водоочистки, и водоподготовки. При помощи таких насосов облегчается решение проблемы добавления реагентов в систему. Дозирующие насосы легко встраиваются в систему подачи воды. Применение таких установок не требует дополнительных затрат, они имеют длительный срок эксплуатации и не требуют больших затрат на обслуживание.